Confira toda audiência dos 27 episódios do X Factor

by domingo, dezembro 23, 2012 0 comentários


Confira abaixo o desempenho dos 27 episódios do X Factor:

•1º Episódio: Rating: 3.4; Share: 10; Audiência: 8.73 milhões
•2º Episódio: Rating: 3.2; Share: 10; Audiência: 8.28 milhões
•3º Episódio: Rating: 3.6; Share: 10; Audiência: 9.54 milhões
•4º Episódio: Rating: 3.5; Share: 11; Audiência: 10.15 milhões
•5º Episódio: Rating: 3.4; Share: 10; Audiência: 9.63 milhões
•6º Episódio: Rating: 3.2; Share: 10; Audiência: 9.39 milhões
•7º Episódio: Rating: 3.5; Share: 11; Audiência: 9.71 milhões
•8º Episódio: Rating: 3.2; Share: 10; Audiência: 9.25 Milhões
•9º Episódio: Rating: 3.5; Share: 10; Audiência: 9.56 Milhões
•10º Episódio: Rating: 2.9; Share: 8; Audiência: 8.43 Milhões
•11º Episódio: Rating: 2.3; Share: 6; Audiência: 6.34 Milhões
•11º Episódio (Repetição): Rating: 2.4; Share: 6; Audiência:5.63 Milhões (Episódio Completo)
•12º Episódio: Rating: 2.7; Share: 8; Audiência: 7.60 Milhões
•13º Episódio: Rating: 2.3; Share: 6; Audiência: 6.24 Milhões
•14º Episódio: Rating: 2.6; Share: 7; Audiência: 7.03 Milhões
•15º Episódio: Rating: 2.3; Share: 6; Audiência: 6.33 Milhões
•16º Episódio: Rating: 2.9; Share: 8; Audiência: 8.15 Milhões
•17º Episódio: Rating: 2.4; Share: 7; Audiência: 7.47 Milhões
•18º Episódio: Rating: 2.2; Share: 7; Audiência: 7.28 Milhões
•19º Episódio: Rating: 2.8; Share: 9; Audiência: 9.03 Milhões
•20º Episódio: Rating: 2.9; Share: 8; Audiência: 8.20 Milhões
•21º Episódio: Rating: 2.7; Share: 8; Audiência: 8.32 Milhões
•22º Episódio: Rating: 2.8; Share: 8; Audiência: 8.253 Milhões
•23º Episódio: Rating: 2.5; Share: 7; Audiência: 7.84 Milhões
•24º Episódio: Rating: 2.7; Share: 8; Audiência: 7.79 Milhões
•25º Episódio: Rating: 2.4; Share: 7; Audiência: 7.66 Milhões
•26º Episódio: Rating: 2.7; Share: 8; Audiência: 8.35 Milhões
•27º Episódio: Rating: 3.1; Share: 9; Audiência: 9.66 Milhões

Britney Line

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comentários:

Postar um comentário